|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		
		Totalt | 
	
	
		| 1. | 
		
			Gustaf Johansson 
			BK Kyrk Skövde
		 | 
		248 | 
		300 | 
		247 | 
		200 | 
		234 | 
		300 | 
		254 | 
		228 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		
		2059 | 
	
	
		| 2. | 
		
			Albin Wahlström 
			Hjo Bowlingklubb
		 | 
		234 | 
		175 | 
		244 | 
		288 | 
		226 | 
		193 | 
		259 | 
		183 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		
		1946 | 
	
	
		| 3. | 
		
			Daniel Blom 
			Marbodals BS
		 | 
		203 | 
		227 | 
		191 | 
		214 | 
		205 | 
		220 | 
		278 | 
		238 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		
		1912 | 
	
	
		| 4. | 
		
			Lars-åke Skatt 
			Marbodals BS
		 | 
		179 | 
		182 | 
		201 | 
		211 | 
		186 | 
		242 | 
		192 | 
		212 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		256 | 
		  | 
		
		1861 | 
	
	
		| 5. | 
		
			Eino Vuoluterä 
			Mariestads BS
		 | 
		224 | 
		175 | 
		173 | 
		191 | 
		169 | 
		226 | 
		205 | 
		224 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		232 | 
		  | 
		
		1819 | 
	
	
		| 6. | 
		
			Magnus Jacobsson 
			Hurricanes BK
		 | 
		164 | 
		232 | 
		180 | 
		142 | 
		245 | 
		180 | 
		166 | 
		204 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		304 | 
		  | 
		
		1817 | 
	
	
		| 7. | 
		
			Rune Staav 
			Marbodals BS
		 | 
		256 | 
		165 | 
		176 | 
		184 | 
		225 | 
		200 | 
		183 | 
		204 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		
		1809 | 
	
	
		| 8. | 
		
			Gunnar Elvin 
			BK Birger
		 | 
		191 | 
		212 | 
		191 | 
		179 | 
		186 | 
		196 | 
		186 | 
		199 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		264 | 
		  | 
		
		1804 | 
	
	
		| 9. | 
		
			Besim Gül 
			Hjo Bowlingklubb
		 | 
		208 | 
		214 | 
		225 | 
		196 | 
		180 | 
		146 | 
		218 | 
		166 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		232 | 
		  | 
		
		1785 | 
	
	
		| 10. | 
		
			Lars-Johan Björk 
			Marbodals BS
		 | 
		256 | 
		190 | 
		204 | 
		211 | 
		205 | 
		201 | 
		201 | 
		211 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		96 | 
		  | 
		
		1775 | 
	
	
		| 11. | 
		
			Stefan Lundqvist 
			Hurricanes BK
		 | 
		191 | 
		210 | 
		226 | 
		180 | 
		129 | 
		170 | 
		192 | 
		237 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		232 | 
		  | 
		
		1767 | 
	
	
		| 12. | 
		
			Kenny Holgersson 
			Marbodals BS
		 | 
		167 | 
		203 | 
		185 | 
		216 | 
		246 | 
		203 | 
		162 | 
		248 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		
		1766 | 
	
	
		| 13. | 
		
			Urban Ljungqvist 
			Marbodals BS
		 | 
		202 | 
		133 | 
		186 | 
		181 | 
		223 | 
		190 | 
		182 | 
		203 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		264 | 
		  | 
		
		1764 | 
	
	
		| 14. | 
		
			Andreas Karlsson 
			Hurricanes BK
		 | 
		166 | 
		191 | 
		194 | 
		145 | 
		198 | 
		181 | 
		203 | 
		161 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		304 | 
		  | 
		
		1743 | 
	
	
		| 15. | 
		
			Catarina Tiveljung 
			Hurricanes BK
		 | 
		160 | 
		199 | 
		166 | 
		124 | 
		133 | 
		170 | 
		182 | 
		214 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		336 | 
		  | 
		
		1684 | 
	
	
		| 16. | 
		
			Sirpa Sipola 
			BK Qvinns
		 | 
		135 | 
		179 | 
		177 | 
		162 | 
		152 | 
		173 | 
		173 | 
		174 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		336 | 
		  | 
		
		1661 |